Codesc dla destinazion per viages cun la ferata
Canche n fej la cunvalidazion cun südtirolmubiltà Pass iel da dé ite l codesc dla stazion de destinazion ulache n uel ruvé.
La lista ie sëura o dlongia i njins de cunvalidazions brums. Chisc ie i codesc de uni stazion tl Südtirol y dla trasses dla ferata nchin Dispruch y Lienz.
| Stazion | Codesc | Stazion | Codesc |
|---|---|---|---|
| Abfaltersbach (Austria) | 68 | Niederdorf / Prags | 27 |
| Algund | 38 | Patsch (Austria) | 63 |
| Auer | 4 | Percha / Plan de Corones | 56 |
| Branzoll | 5 | Persenon | 16 |
| Bulsan | 7 | Plaus | 42 |
| Bulsan Kaiserau | 58 | Prëner | 21 |
| Bulsan Süd | 36 | Pruca / Lajen | 14 |
| Burnech | 24 | Rabland | 41 |
| Burnech Nord | 57 | Salurn | 1 |
| Dispruch HBF (Austria) | 33 | San Laurënz | 55 |
| Ehrenburg | 23 | Sanciana | 29 |
| Eyrs | 51 | Schlanders | 49 |
| Freienfeld | 18 | Schluderns | 53 |
| Furtëza | 17 | Siebeneich | 34 |
| Gargazon | 37 | Sigmundskron | 8 |
| Goldrain | 48 | Sillian (Austria) | 66 |
| Gossensass | 20 | Spondinig | 52 |
| Gries (Austria) | 59 | St. Jodok (Austria) | 60 |
| Heinfels (Austria) | 73 | Staben | 44 |
| Kastelbell | 46 | Steinach in Tirol (Austria) | 61 |
| Laas | 50 | Sterzing / Pfitsch | 19 |
| Laives | 6 | Tassenbach (Austria) | 67 |
| Lana / Burgstall | 11 | Terlan / Andrian | 9 |
| Latsch | 47 | Thal (Austria) | 70 |
| Lavis | 31 | Tluses | 15 |
| Lienz (Austria) | 71 | Toblach | 28 |
| Magreid / Kurtatsch | 2 | Töll | 40 |
| Mals | 54 | Trënt | 32 |
| Maran | 13 | Tschars | 45 |
| Maran / Untermais | 12 | Unterberg / Stefansbrücke (Austria) | 64 |
| Marling | 39 | Valdaora / Antholz | 25 |
| Matrei (Austria) | 62 | Vierschach / Helm | 72 |
| Mezzocorona | 30 | Vilpian / Nals | 10 |
| Mittewald an der Drau (Austria) | 69 | Vintl | 22 |
| Mühlbach | 35 | Weitlanbrunn (Austria) | 65 |
| Naturns | 43 | Welsberg / Gsies | 26 |
| Neumarkt / Tramin | 3 |
Crissa orares
Ti trassa da A a B: duc i orares, duta la fermedes y duc i details.
Mo d'autra nfurmazions